当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

西安工程大学2024年硕士研究生招生复试分数线

发布者: [发表时间]:2024-03-27 [来源]: [浏览次数]:

根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:

西安工程大学2024年硕士研究生招生复试分数线
学院名称 专业代码及名称 单科线(满分=100) 单科线(满分>100) 总分
001纺织科学与工程学院 082100纺织科学与工程 37 56 273
085600材料与化工 37 56 273
002机电工程学院 080200机械工程 37 56 273
085500机械 37 56 273
003服装与艺术设计学院 082100纺织科学与工程 37 56 273
085500机械 37 56 273
085600材料与化工 37 56 273
135600美术与书法 40 60 367
135700设计 40 60 362
140300设计学 39 59 275
004电子信息学院 080800电气工程 37 56 273
081100控制科学与工程 37 56 273
085400电子信息 37 56 273
085801电气工程 37 56 273
005管理学院 0305J2社会发展与公共政策 47 71 331
087100管理科学与工程 37 56 273
120100管理科学与工程 49 74 347
1201J3新经济与金融工程 49 74 347
120200工商管理学 49 74 347
125100工商管理(MBA) 39 78 162
125300会计(MPAcc) 52 104 201
006环境与化学工程学院 077600环境科学与工程 41 62 288
081700化学工程与技术 37 56 273
083000环境科学与工程 37 56 273
085600材料与化工 37 56 273
085701环境工程 37 56 273
007计算机科学学院 081200计算机科学与技术 37 56 273
085400电子信息 37 56 273
008理学院 025200应用统计 47 71 338
070100数学 41 62 288
070200物理学 41 62 288
009人文社会科学学院 035101法律(非法学) 47 71 331
035102法律(法学) 47 71 331
045300国际中文教育 51 77 350
050200外国语言文学 55 83 365
055100翻译 55 83 365
010马克思主义学院 030500马克思主义理论 47 71 350
011新媒体艺术学院 055200新闻与传播 55 83 365
135400戏剧与影视 40 60 374
013材料工程学院 080500材料科学与工程 37 56 273
085500机械 37 56 273
085600材料与化工 37 56 273
014城市规划与市政工程学院 081400土木工程 37 56 273
085901土木工程 37 56 273
085905市政工程(含给排水等) 37 56 273
085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 37 56 273
退役大学生士兵计划 初试总分为500分的专业:初试总分不低于一区国家线60分(含60分),单科(满分=100分)降10分,单科(满分>100分)降15分;初试总分为300分的专业:初试总分不低于一区国家线36分(含36分),单科(满分=100分)降10分,单科(满分>100分)降15分。

请符合条件的考生联系报考专业所在学院,联系方式见:https://yzw.xpu.edu.cn/info/1033/2516.htm