当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

西安工程大学2026年硕士研究生拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2026-04-27 [来源]: [浏览次数]:

根据教育部、陕西省和我校有关文件精神,现对我校2026年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为7日(2026427日至202653日)。

 对拟录取名单有异议者,请于公示期内以书面形式、实名向我校研究生招生办公室反映,反映情况应真实清楚,联系电话:029-81369220,电子邮箱:xpu_yzb@163.com

考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
王吉翔 100016000171468 329 76.40 70.04
张钰莹 100026115007992 362 71.00 71.84
曾荣华 100036599112281 330 73.25 68.90
王刚 100046342405784 309 82.60 70.12
周雨 100046370806815 290 85.00 68.80
段枭 100046610708901 282 82.80 66.96
李江鸿 100056133904902 309 87.40 72.04
张果静 100056142005931 329 89.60 75.32
周艺如 100056142105959 306 78.80 68.24
张家硕 100056415411117 324 82.80 72.00
柯壕 100056421711311 317 87.80 73.16
黎军 100056501812052 313 87.80 72.68
高雯钰 100066210101912 346 96.20 80.00
张甜甜 100076000007248 272 83.40 66.00
郭驰程 100076000009226 288 88.60 70.00
尹成宇 100086210005342 285 88.00 69.40
辛鑫 100086210008181 285 94.20 71.88
江小琴 100086210009311 309 75.60 67.32
杨抒谕 100106150103731 283 85.00 67.96
黄炳章 100106350904857 297 81.80 68.36
施荣霄 100126000000078 373 96.20 83.24
刘聪 100126000000466 367 80.20 76.12
周依萍 100126000000631 380 74.00 75.20
张盈盈 100126000000748 380 97.40 84.56
曹帆 100136249880986 275 87.50 70.45
韩熠桢 100196321205101 386 83.60 79.76
安思琪 100196347206010 271 87.00 67.32
陈俊睿 100196410108161 302 90.40 72.40
胡官伟 100196444210333 294 85.20 69.36
冯永毅 100226432706757 321 81.60 71.16
张婷玉 100226611707344 272 81.40 65.20
李小康 100266000003054 349 83.20 75.16
刘沁薇 100276998430412 378 90.60 81.60
王敬涵 100306020121484 348 77.00 72.56
柳欣 100316050201168 367 91.00 80.44
王欣媛 100366999907851 382 87.40 80.80
刘殷红 100386025200353 329 85.80 73.80
张馨倪 100476008531256 341 74.80 70.84
鲁仕宇 100496000000333 384 94.60 83.92
付钰 100526001801950 367 91.60 80.68
江楠 100526101610630 357 84.40 76.60
卢智慧 100526101710968 273 86.40 67.32
钱强 100526102012274 325 88.80 74.52
黄慧彦 100526102012399 365 83.60 77.24
刘普婕 100546000004167 291 91.00 71.32
杨清茹 100546000004168 264 84.20 65.36
李国瑞 100546000004214 370 81.60 77.04
杜智宁 100546000007204 298 85.00 69.76
鲁旭桢 100546000007435 331 65.40 65.88
秦奕晨 100546000008072 325 77.20 69.88
韩笑宇 100546000008131 337 81.00 72.84
谭闰明 100546000008355 371 74.80 74.44
董恩霞 100546000009361 343 91.20 77.64
贺国峰 100566011612518 320 84.00 72.00
吴双凤 100566030518241 374 88.20 80.16
吴立炜 100576022104919 277 89.40 69.00
闫思敏 100586141300131 279 79.60 65.32
许宇虹 100586141500125 275 83.80 66.52
贾璨瑞 100586340100118 296 88.40 70.88
褚福聪 100586371300151 340 83.60 74.24
苏展展 100596650601312 279 83.80 67.00
刘清源 100606131712433 289 85.00 68.68
许珂 100606142113351 301 84.60 69.96
孙欣怡 100656004902102 383 76.20 76.44
柴佳圻 100656005602195 347 83.00 74.84
卫亚妮 100706141100004 337 84.60 74.28
苗璨然 100706410500003 345 88.00 76.60
李意乐 100706415200001 360 87.60 78.24
王润童 100736220190538 381 91.60 82.36
王嘉懿 100736300070205 367 97.20 82.92
王婷婷 100766000260320 168 90.60 69.84
霍路瑶 100796000001417 365 83.60 77.24
刘佳鑫 100796000001454 326 92.00 75.92
娄宇龙 100796000002944 331 72.20 68.60
郭娇硕 100796000003171 267 86.60 66.68
邹劢君 100796000003665 402 86.20 82.72
刘佳彤 100796000003708 365 88.00 79.00
赵敬骅 100796000003760 285 81.00 66.60
庄思源 100796000003871 357 85.40 77.00
邓呈宇 100796000005494 331 90.40 75.88
鲁小航 100796000006452 273 83.20 66.04
李锐 100806120200676 289 81.00 67.08
张润琪 100806120200886 278 73.40 62.72
张家路 100806120201017 265 84.60 65.64
杜博凡 100806120501636 279 76.40 64.04
孙莹龙 100806130502398 310 87.00 72.00
户家磊 100806140203576 279 67.60 60.52
张绪存 100806180108798 283 83.40 67.32
郝伊春 100806180309582 277 82.50 66.24
刘彦榕 100806190610493 281 85.00 67.72
孙祥瑞 100806280112328 283 84.40 67.72
任飞宇 100806280212822 311 87.75 75.88
杨睿 100826101403411 273 86.80 67.48
张明江 101076022020522 317 88.60 73.48
孟润泽 101076022030272 134 75.60 57.04 退役大学生士兵计划
苑海辰 101086210007269 375 78.20 76.28
代一茹 101086210007337 371 82.20 77.40
陈霞 101086210011014 170 84.20 67.68
张莉 101086210011235 169 82.00 66.60
于浩然 101096012140869 278 90.80 69.68
张文华 101106000001366 303 88.40 71.72
张蕾 101106000002986 331 87.80 74.84
冯亚楠 101106000003734 319 84.80 72.20
潘汪洋 101106000003752 338 90.00 76.56
龚佳鑫 101106000005499 284 85.60 68.32
景旭东 101126202600257 297 84.00 72.59
柴子昂 101126202600723 284 86.40 68.64
高洁 101126202600919 332 90.80 76.16
任宇欣 101126202601752 298 82.60 68.80
周扬帆 101126202603176 287 91.20 70.92
刘润田 101126202603318 300 85.60 70.24
高婧怡 101126202603363 310 91.60 73.84
高菲 101126202603391 272 82.80 65.76
郭文蕾 101126202603498 278 91.20 69.84
王茸 101126202603539 328 78.40 70.72
王帅伟 101126202604263 335 81.20 72.68
朱贺臣 101126202604276 354 79.20 74.16
吴毓凯 101126202604454 298 80.00 67.76
千育飞 101126202604481 275 82.20 65.88
吕炳毅 101126202605249 279 90.40 69.64
钟鹏玉 101126202606641 278 90.00 69.36
王慧丽 101126202606676 272 89.60 68.48
王梓晨 101126202606947 285 86.40 68.76
杨宇航 101126202608599 367 85.40 78.20
徐昊 101126202608854 296 77.20 66.40
孙麟 101126202608960 355 70.00 70.60
王诗涵 101126202609393 280 84.50 67.40
郭鑫兴 101256000003624 161 89.60 68.04
李华勇 101256000005706 162 89.80 68.32
韩恬雨 101266009390055 281 86.20 68.20
杨文静 101266010400097 340 87.60 75.84
胡悦悦 101266036570042 328 87.00 74.16
岳怡伶 101406018009571 318 84.20 71.84
刘雪芳 101406027010364 380 82.30 78.52
孙佳奇 101426417904524 375 81.60 77.64
夏鑫斌 101456000010789 365 84.80 77.72
姬勇豪 101456000011245 371 87.40 79.48
梁思康 101456000013260 315 91.20 74.28
李文怡 101456000013427 367 82.00 76.84
贾庆辉 101456000013428 373 81.00 77.16
赵新维 101476808211839 325 83.20 72.28
刘旦旦 101516000003280 368 82.80 77.28
史欣雨 101516000004201 327 90.00 75.24
芮亮 101516000006387 315 77.20 68.68
刘若诗 101516000006448 296 66.20 62.00
卞玉杰 101516000006786 306 81.80 69.44
张依然 101516000007323 281 89.60 69.56
张祺 101526060001112 370 61.80 69.12
吴家鑫 101736243201404 335 87.80 75.32
李喆豪 101786000400991 376 93.60 82.56
赵国听 101836213218880 327 84.00 72.84
张震 101846210305941 279 80.60 65.72
白巧毅 101846210605903 330 81.20 72.08
邱甜甜 101866211204462 361 83.80 76.84
马庆博 101886210600614 271 63.20 57.80
石秉轩 101886210600981 312 87.20 72.32
夏琴 102006210304150 173 85.20 68.68
王嘉驹 102006210807224 375 92.80 82.12
陈星宇 102126085404656 361 79.20 75.00
叶泽轩 102136000005190 308 74.80 66.88
高艺航 102136000011229 280 73.40 62.96
许俊 102136000015821 349 69.20 69.56
杨锦杰 102136000016272 307 83.20 70.12
马拨 102136000016296 313 85.60 71.80
卢宇 102146135501119 281 80.20 65.80
李洪宇 102166001070588 286 83.40 67.68
鄂宇兵 102166005070242 169 88.40 69.16
沙锐铭 102246085400061 293 89.80 71.08
王子航 102256131500320 318 89.80 74.08
程航 102256417705108 279 89.00 69.08
李朝记 102256614105546 323 85.00 72.76
张美琦 102316045300136 355 69.20 70.28
张智睿 102476000004944 290 88.80 70.32
马彦新 102476410313215 287 63.40 59.80
张明晴 102486122619205 316 85.80 72.24
王乾羽 102516000004305 323 84.80 72.68
袁典 102516000009293 273 93.20 70.04
赵志飞 102526210000230 291 89.00 70.52
任文政 102526210004622 314 81.80 70.40
姜逸之 102526210004736 310 91.40 73.76
赵心媛 102526210004819 365 93.40 81.16
赵宏飞 102526210005303 304 83.80 70.00
张冉 102526210005648 294 85.20 69.36
魏刘焕 102526210006171 346 84.60 75.36
汪佳含 102526210006530 269 87.20 67.16
罗懿 102526210007466 307 82.60 69.88
葛晓思 102556260001282 361 61.40 67.88
滕越玲 102556260001300 369 62.00 69.08
郭欣雨 102556260001488 357 96.40 81.40
崔诗若 102556260002141 370 81.00 76.80
朱美龙 102556260002688 326 87.00 73.92
章茂州 102556260004351 279 73.20 62.76
蔺子娜 102556260008024 270 91.60 69.04
张泽凯 102556260008039 270 87.40 67.36
马卓蕾 102556260008056 318 90.80 74.48
史卓森 102566210000069 284 82.60 67.12
张闻悦 102566210000347 300 94.00 73.60
杨金金 102566210001117 305 84.20 70.28
吴俊达 102566210002856 267 78.40 63.40
杨蕙 102696432715354 386 69.60 74.16
王浩宇 102696510816724 334 87.40 75.04
邹佳池 102796210001351 377 91.40 81.80
崔培楠 102806260003225 368 92.40 81.12
李卿瑞 102806260004247 378 73.70 74.84
高涛 102806260009823 313 83.40 70.92
范溪岩 102806260010127 365 75.00 73.80
罗子瑜 102806260011554 342 85.20 75.12
唐佳瑞 102806260012732 301 86.00 70.52
王可函 102806260012860 306 90.40 72.88
周栩卉 102856210001580 277 88.40 68.60
王波文 102856210008554 369 97.00 83.08
赵梓月 102856210016355 322 85.20 72.72
左婕 102856210019633 295 83.20 68.68
孙浩东 102856210021353 305 80.00 68.60
周腾凯 102856210021366 281 90.20 69.80
张渃凡 102866511017406 288 79.75 66.46
苗梓琛 102876210315127 284 68.40 61.44
司明轩 102876211506206 278 79.00 64.96
罗家豪 102876211514391 280 79.20 65.28
许泽文 102886500011349 385 77.00 77.00
郭轩然 102886500011671 306 84.20 70.40
李忠鸿 102886500013093 359 89.40 78.84
卞宇轩 102896210302136 298 86.80 70.48
殷仁杰 102896211101846 367 85.20 78.12
覃梦圆 102896211104125 357 72.00 71.64
唐欣怡 102896211700610 281 85.20 67.80
秦睿媛 102906210213310 281 90.80 70.04
李德龙 102906210504412 327 82.40 72.20
高媛 102906210510471 289 87.40 69.64
付诗元 102906210510627 287 85.20 68.52
徐锐 102906210600660 304 90.40 72.64
喻一航 102906210613495 354 84.20 76.16
范志毅 102906210708523 358 86.60 77.60
汤曦 102906210805316 289 77.20 65.56
王睿卿 102906211701223 274 83.40 66.24
王锦涛 102906212303122 353 86.00 76.76
常宁 102906212313322 350 83.20 75.28
刘声松 102916210603182 294 60.80 59.60
高怡博 102916210603267 279 75.80 63.80
蔡文轩 102916210603313 333 90.40 76.12
刘祎纯 102916210603562 287 91.60 71.08
韦烨 102916210603593 296 77.40 66.48
张鹏程 102916210704137 357 76.60 73.48
邱中威 102916210704223 225 79.40 58.76 退役大学生士兵计划
李政锟 102916210704545 325 87.20 73.88
张伟鹏 102916210704772 332 85.20 73.92
李正宇 102916210805170 264 95.00 69.68
张世鹏 102916212008472 305 79.40 68.36
袁亚好 102916212008490 307 90.20 72.92
张磊 102936210101049 275 84.60 66.84
莫木芬 102936210104023 273 83.80 66.28
袁吉军 102936210108152 330 85.80 73.92
徐梦梦 102936210109468 286 84.60 68.16
蒋道丽 102936210310996 341 86.40 75.48
周于铃 102936210310998 367 86.40 78.60
王宗耀 102936210404236 345 88.00 76.60
罗智远 102936210504095 314 75.60 67.92
李海涛 102936210504363 299 83.20 69.16
张陈 102936210505511 359 84.40 76.84
孙笑 102936210509104 312 85.80 71.76
叶崇康 102936210709275 331 82.80 72.84
杨昂昂 102936211010821 360 90.80 79.52
王心曈 102936212011217 286 81.80 67.04
张昕然 102946210904502 339 84.60 74.52
张润 102946210908185 382 75.90 76.20
王韦文 102946211210146 309 89.00 72.68
谢儒峰 102946213903578 303 91.40 72.92
蒋宇轩 102946213903774 306 79.80 68.64
王相 102946213907712 295 81.20 67.88
计梵越 102946213908078 287 76.60 65.08
李可欣 102946213912718 269 73.20 61.56
樊兆宇 102946214312880 301 88.20 71.40
胡喜乐 102956210303545 358 96.60 81.60
佘辰锦 102956210303582 334 74.00 69.68
丁梦欣 102956210810694 313 87.40 72.52
李诗韵 102956210914486 332 91.60 76.48
周驰 102956211914487 284 87.40 69.04
王灿 102956211914687 270 89.80 68.32
陈鹏飞 102956213705482 381 97.00 84.52
崔彤 102956213705491 392 91.60 83.68
丹敏之 102956213705495 382 95.80 84.16
刘梓萌 102956213705589 387 95.80 84.76
罗佳妮 102956213705597 378 96.20 83.84
王康乐 102956213705656 398 94.60 85.60
王阳阳 102956213705671 380 95.60 83.84
聂玉轩 102956213705794 339 87.80 75.80
唐一波 102956213910320 318 85.80 72.48
高怡博 102986210305278 349 83.00 75.08
曲欣冉 102986210305680 319 81.80 71.00
祖嘉琪 102986210306107 329 89.60 75.32
邵岩岩 102986210705488 387 76.70 77.12
谢洋洋 102986210901655 338 92.00 77.36
吴艳 102986211505560 361 82.40 76.28
吕文琦 102996210109677 301 77.00 66.92
虞祺恒 102996210109815 327 85.40 73.40
刘静云 102996210110141 355 86.60 77.24
武雪涵 103006211000687 290 80.60 67.04
金嘉宇 103006211003144 332 90.80 76.16
谈啸天 103006211007552 334 85.80 74.40
步欣雨 103006211011020 370 83.00 77.60
骆遥 103006211100948 274 72.00 61.68
付文辉 103006211208847 332 85.00 73.84
王冰欣 103006211811347 380 79.00 77.20
祁雨彤 103006212300615 270 87.20 67.28
田亮程 103006213600187 287 86.20 68.92
陶正岩 103006213608385 286 85.00 68.32
姚江凯 103046213403952 348 88.80 77.28
毕家起 103196150401059 290 81.20 67.28
高云月 103196321905828 278 89.60 69.20
宋海洋 103196415113600 301 91.00 72.52
吕静 103206210008737 399 79.20 79.56
武荧 103276210405118 335 90.20 76.28
钟华安 103326211401832 356 82.00 75.52
刘峰 103366340106281 292 80.40 67.20
唐豪 103366410208394 322 76.60 69.28
李冰雪 103366410708540 266 81.20 64.40
杨天祥 103366616011219 332 81.60 72.48
刘凯嘉 103376210000531 340 85.20 74.88
王泽沅 103376210000640 357 82.40 75.80
杨宇豪 103376210014186 326 81.40 71.68
张家欣 103376210014720 282 82.60 66.88
胡喜悦 103376210016298 386 77.70 77.40
倪悦彬 103386210000826 359 96.20 81.56
周庆元 103386210005495 294 87.60 70.32
张晓飞 103386210005661 338 90.00 76.56
王浩翔 103386210007578 264 80.20 63.76
朱艺玲 103466210005428 268 80.20 64.24
王佳璐 103466210007160 273 90.80 69.08
宋怀北 103536370907616 347 84.80 75.56
姚心怡 103556170040111 378 82.40 78.32
王政云 103566340503253 290 79.60 66.64
祁鸿 103566360303696 330 79.00 71.20
孙煜博 103566370703981 322 81.60 71.28
刘芮含 103566411304254 282 88.80 69.36
魏艳丽 103566411504316 289 83.60 68.12
储著全 103576210006446 338 86.00 74.96
李科研 103586210000929 310 90.75 76.60
杨彤 103586210004605 289 81.00 67.08
刘文浩 103586210014614 334 79.00 71.68
薄灏 103596210002423 299 74.40 65.64 退役大学生士兵计划
曹宏仁 103596210003903 308 82.00 69.76
周湘玉 103596210004667 272 82.80 65.76
王梓涵 103596210005696 296 80.40 67.68
薛骞龙 103596210008864 320 86.60 73.04
田飒 103596210010200 350 75.80 72.32
左涛 103596210010846 316 77.20 68.80
纪昀雷 103596210011942 324 85.20 72.96
丁明冬 103606340501372 274 82.40 65.84
潘广祥 103606340501377 268 83.60 65.60
王旭舟 103606340501392 289 88.00 69.88
郭旭光 103616210000906 287 81.00 66.84
张婷婷 103616210003422 283 79.80 65.88
张阿凤 103616210004379 283 84.40 67.72
刘翔宇 103636003000708 297 73.40 65.00
王蔚 103706210005110 284 71.80 62.80
曾彦博 103856003723130 398 92.00 84.56
苗明杰 103866210100123 291 72.40 63.88
叶翔晖 103866210101231 350 87.60 77.04
南骥喆 103866210201426 276 85.80 67.44
叶延 103866211111674 285 86.20 68.68
任景昊 103866211112565 297 91.60 72.28
杨阳 103866211714743 356 61.40 67.28
郑楷炼 103866211714756 342 92.60 78.08
赵露露 103946411408175 355 73.20 71.88
张馨月 104036045300052 358 77.40 73.92
樊博文 104036085401942 321 84.00 72.12
田子真 104036085500387 325 80.80 71.32
刘家俊 104036085600698 341 86.60 75.56
潘伟元 104036085600751 294 88.20 70.56
张一鸣 104226510908281 321 75.20 68.60
陈铎 104226510908844 273 91.20 69.24
吴卓迅 104226510912654 321 79.60 70.36
李喆喆 104236341211633 340 85.80 75.12
崔梦皓 104246530000919 353 84.60 76.20
薛瑶 104246530007099 337 86.20 74.92
孔维屹 104256540002692 365 83.40 77.16
耿圆圆 104256540005445 264 87.80 66.80
耿明智 104256540005509 281 70.00 61.72
薛涵文 104256540008910 294 88.40 70.64
马玮炜 104256540010206 356 84.60 76.56
师君科 104256540010325 271 84.20 66.20
张广明 104296370801877 316 86.20 72.40
郑洪玉 104316580004156 280 91.40 70.16
李海坤 104336100100545 326 82.40 72.08
王炳研 104336100200667 299 73.80 65.40
秦汉文 104566750005402 339 82.00 73.48
刘文柯 104596410602781 378 85.00 79.36
袁红旗 104596410702580 164 83.40 66.16
孙昕 104596411304291 332 84.40 73.60
代明晴 104596411503661 338 88.20 75.84
尹亚晴 104596411604792 355 75.80 72.92
刘胜星 104596411705281 289 81.80 67.40
常烜晨 104596413401281 274 90.60 69.12
薛天静 104596414000730 274 84.20 66.56
温银姗 104596415101041 316 89.00 73.52
华斌帅 104596416700020 338 75.00 70.56
王一卿 104596441100382 369 94.00 81.88
王国权 104596615400010 293 85.60 69.40
齐紫枫 104636410071575 294 80.40 67.44
徐鹏鑫 104636410071587 326 79.40 70.88
闫陈旋 104636410071595 287 87.00 69.24
陈锦锦 104636410071616 303 87.20 71.24
陈山雨 104636410071702 309 86.60 71.72
王晶晶 104636410071790 294 92.40 72.24
董蔚翰 104636410071877 268 83.00 65.36
陈星宇 104646410010317 310 86.60 71.84
孙梦格 104646410010453 327 90.00 75.24
高玉豪 104646410040527 384 67.80 73.20
张欣欣 104646410120084 358 82.20 75.84
齐林 104646410290528 169 84.60 67.64
秦占一 104656410060075 322 79.20 70.32
刘悦 104656410060140 310 86.80 71.92
杨梅芳 104756055200289 390 77.80 77.92
董琰玉 104756085404250 280 87.80 68.72
蔡文慧 104756130100153 361 66.40 69.88
刘建雨 104766000521193 372 79.80 76.56
卢姿羽 104766000820098 270 90.60 68.64
吴晨 104776410060954 275 85.40 67.16
王浩文 104866207107260 396 83.60 80.96
林乐 104876000103220 366 61.80 68.64
张兴杰 104876000130868 303 63.80 61.88
张嘉晨 104886130202217 315 85.00 71.80
赵梓皓 104886130502235 288 83.80 68.08
祁昕桐 104886330102758 318 86.00 72.56
叶骐源 104886410403544 326 83.40 72.48
钟文豪 104886423005128 305 84.60 70.44
黄安海 104906104000828 276 79.40 64.88
邱丽萍 104906104002597 280 88.40 68.96
刘宝蓓 104956000001293 378 74.80 75.28
马壮 104976300312365 315 86.80 72.52
曾刘芳 104976300319561 357 85.80 77.16
高悦鸣 104976300319702 332 90.20 75.92
马晓轩 105006410204083 283 85.40 68.12
陈恺 105006425105976 330 78.40 70.96
沈欣兰 105116018102888 399 90.80 84.20
张颖颖 105116038214813 309 73.50 69.65
曹可莹 105306360103762 371 87.40 79.48
周璇 105306370903788 350 83.00 75.20
郭钰婷 105306432403653 358 86.80 77.68
尚津津 105306610307482 324 89.20 74.56
何培洋 105326431509341 316 92.40 74.88
王云龙 105326500410839 357 76.40 73.40
程彦天 105366141304817 308 90.00 72.96
牛莉雯 105366142403333 275 88.20 68.28
许梓煊 105366614903448 302 85.20 70.32
陆家鹏 105426350711885 264 92.80 68.80
王明戈 105546612400980 308 80.40 69.12
朱益磊 105586762107788 347 83.60 75.08
马涛 105596210016293 321 87.20 73.40
张浚 105616021001988 278 78.00 64.56
汪方林 105616021002711 317 76.40 68.60
周全 105616021004482 294 79.20 66.96
张慧 105616021005336 335 63.40 65.56
孙鹏 105646000000165 357 94.20 80.52
赵帅杰 105646000002037 308 78.00 68.16
彭尹 105866789100760 373 91.20 81.24
张悦 105896501005985 354 71.00 70.88
张舒慧 105896802008114 321 88.00 73.72
边雅慧 105896831011159 288 92.40 71.52
沈雅菲 105906543201667 357 87.00 77.64
许宇阳 105906543210769 308 90.20 73.04
张艺馨 105906543212705 309 92.40 74.04
李留洋 105906543216408 317 81.60 70.68
罗晶晶 105906543219705 350 85.00 76.00
陈家涵 105906543220562 334 87.40 75.04
唐龙宇 106106050200192 373 73.60 74.20
王文帆 106106085400420 303 76.40 66.92
邹洋 106106085401264 370 84.20 78.08
陈益洲 106116502400344 347 88.80 77.16
刘原宏 106136050200003 360 94.80 81.12
张永杰 106136080200214 294 83.80 68.80
邬浩 106136080800164 287 79.60 66.28
马文青 106136085500400 323 83.00 71.96
王珏霏 106136085500531 348 86.80 76.48
孙梓焜 106136085500780 344 79.20 72.96
廖军博 106136085501296 314 84.20 71.36
文英 106136085501314 306 75.60 66.96
李耀军 106136085600879 271 90.60 68.76
吴佳鲜 106136120400151 339 86.80 75.40
刘伟 106136140300009 343 93.00 78.36
丁梦露 106136140300019 354 61.40 67.04
陈功良 106136140300030 374 62.00 69.68
吴霞佩 106136140300032 371 87.20 79.40
张乾熠 106146081104546 300 87.00 70.80
孙中悦 106146081205409 308 85.75 73.71
林汉如 106146085407303 264 88.40 67.04
遇庆朴 106146085408345 266 63.60 57.36
陈雅秋 106146085416837 280 85.00 67.60
王强 106156085500060 254 85.40 64.64 退役大学生士兵计划
靳甜甜 106156085500159 277 83.00 66.44
陈聪聪 106156085500160 321 82.20 71.40
李家豪 106156085500612 304 90.00 72.48
税国家 106156085800305 358 84.60 76.80
陈雨晗 106166055100119 368 85.60 78.40
巨梦菡 106166055100196 369 75.40 74.44
宁天宇 106166085400177 301 80.20 68.20
和于谦 106166085500019 332 83.20 73.12
万彦松 106166085500449 316 86.00 72.32
庞思雨 106166085800055 306 77.20 67.60
何仁芬 106176201002446 317 85.20 72.12
郑淏天 106176202004724 282 86.60 68.48
王哲 106176202005289 295 88.00 70.60
缪佳骏 106176202005786 289 82.00 67.48
张欣琪 106176202005961 294 86.20 69.76
杨溢澜 106176204007474 285 81.80 66.92
陈丙林 106176204007557 312 75.00 67.44
蒋博 106176204007775 308 83.40 70.32
岑文正 106176204008017 322 85.80 72.96
田芳宇 106176206008817 330 69.00 67.20
张康宁 106176206009224 326 85.00 73.12
符欣悦 106176206009262 295 81.60 68.04
许露遥 106176206009286 370 82.20 77.28
刘泽涛 106176206009340 351 82.20 75.00
田瑞祥 106176206009550 316 81.00 70.32
吴光鑫 106176208009868 275 76.80 63.72
韩菲 106176214011453 375 79.40 76.76
杨坤蓉 106186204001703 293 83.20 68.44
周俊安 106196071003064 309 77.80 68.20
钟昊 106216085402605 340 84.00 74.40
陈兴宇 106236085502167 285 74.40 63.96 退役大学生士兵计划
谢华盛 106236085801020 308 81.80 69.68
张羽萱 106236140300002 334 88.20 75.36
杨静茹 106356302012419 336 85.80 74.64
刘迅 106356312021718 344 61.20 65.76
唐瑞晨 106356314022042 372 84.40 78.40
李浚垚 106356322025791 308 77.20 67.84
季金辉 106376203002505 313 72.40 66.52
付宝雨 106376203002578 289 88.60 70.12
王慕可 106386085400057 290 82.20 67.68
王海兵 106386125100111 171 84.20 67.88
陆欣怡 106386125100161 167 83.80 66.92
蒙欣泉 106506201000064 370 87.20 79.28
王童 106506201000102 372 80.80 76.96
李传厚 106506201000215 366 72.60 72.96
马羽涵 106506201000495 377 78.40 76.60
杨学敏 106516070100013 305 91.20 73.08
张乐欣 106516085400248 278 85.60 67.60
郭可心 106526235201705 325 90.80 75.32
陈宇豪 106576220616996 352 82.00 75.04
余威鹏 106576360118665 328 85.40 73.52
刘昱伟 106576410719519 307 66.60 63.48
任东野 106576502021517 165 80.4 65.16
郭金钛 106576520411555 344 86.00 75.68
龚紫东 106736017013603 295 87.00 70.20
孔淑芬 106746000011669 271 81.00 64.92
穆文彬 106816000007169 354 61.40 67.04
刘笑笑 106956125100032 177 87.20 70.28
刘振明 106956125100155 173 89.20 70.28
宋天亮 106956125100167 183 84.40 70.36
马欢 106956125100256 175 82.40 67.96
李振威 106956125100273 174 84.20 68.48
王劝劝 106956125100333 168 80.00 65.60
袁世怡 106956125100337 172 85.20 68.48
温珮鑫 106976130905692 373 87.60 79.80
李富鑫 106976361011497 282 77.80 64.96
吴金宣 106976370212027 327 81.60 71.88
刘青帅 106976414211605 275 78.00 67.22
丁杨 106976424011631 268 75.50 65.20
李琳 106976444207397 282 81.00 66.24
郑景怡 106976512905205 361 89.40 79.08
钟俊鹏 106976610504465 334 84.60 73.92
郝思颖 106976610505855 332 89.00 75.44
田佳恒 106976610511707 293 76.00 68.58
魏思梦 106976611600457 165 86.00 67.40
袁珍 106976611601911 369 92.20 81.16
贺晨 106976611602135 285 82.75 69.93
张立 106976611602185 300 86.00 73.21
张子坤 106976611602261 284 90.25 72.84
韦哲 106976611602597 283 77.20 64.84
解莹 106976611603000 382 75.30 75.96
张骜天 106976611603014 378 77.00 76.16
贾钰麟 106976611603039 385 75.90 76.56
康可怡 106976611603042 387 70.20 74.52
魏云飞 106976611603078 309 81.20 69.56
张瑞璠 106976611603170 380 84.60 79.44
王雨卉 106976611603205 372 89.00 80.24
孙兆男 106976611603483 294 88.20 70.56
魏梦瑶 106976611603507 303 80.40 68.52
孔佳萌 106976611812188 322 89.00 74.24
鱼嘉佳 106976614107197 296 85.80 69.84
汪敏 106976614405891 371 86.00 78.92
高睿阳 106976615704929 395 79.20 79.08
王佳钰 106976616010977 264 84.80 65.60
李炳辰 106976620211842 285 87.00 72.24
陈志华 106976620710887 305 77.00 67.40
胥瑞欣 106976652104959 384 74.20 75.76
于文杰 106986152508555 294 75.00 65.28
吴哲 106986341010968 313 81.60 70.20
张子涵 106986410112804 377 85.60 79.48
潘珂颐 106986410312897 369 82.60 77.32
赵桦林 106986411013130 362 85.00 77.44
肖韵迪 106986440915023 366 93.20 81.20
赵浩伟 106986611103224 357 92.20 79.72
宁雨彤 106986611103226 344 92.00 78.08
张梓欣 106986611103672 293 91.80 71.88
柯明栋 106986611105420 405 81.20 81.08
郭宇清 106986611105479 362 93.20 80.72
张思楠 106986611106224 368 78.60 75.60
牛茜蕾 106986611717532 335 92.40 77.16
张家豪 106986611717541 296 88.00 70.72
李新龙 106986611717542 381 86.20 80.20
于剑豪 106986611717552 370 86.20 78.88
杨琰起 106986620318445 336 92.00 77.12
范永昊 106986621318763 327 89.60 75.08
王海涛 106986651719471 272 86.20 67.12
康文选 106996135113835 353 79.20 74.04
张若心 106996140514136 301 86.20 70.60
黄舒扬 106996360916784 322 87.40 73.60
高浩瑜 106996610720113 335 71.00 68.60
刘莹 106996611210585 340 84.00 74.40
刘睿轩 106996611210691 297 89.60 71.48
王诚诚 106996611211698 278 78.00 64.56
王涛 106996611211782 334 83.20 73.36
师璐瑶 106996611720366 272 89.00 68.24
王千峰 106996611720373 288 90.20 70.64
华宗民 106996611720375 266 88.40 67.28
