当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

西安工程大学2024硕士研究生拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2024-04-22 [来源]: [浏览次数]:

根据教育部、陕西省和我校有关文件精神,经我校研究生招生工作领导小组会议审议通过,现对我校2024年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日(2024年4月22日至2024年5月7日)。

  对拟录取名单有异议者,请于公示期内以书面形式、实名向我校研究生招生办公室反映,反映情况应真实清楚,联系电话:029-81369220,电子邮箱:xpu_yzb@163.com。

姓名 考生编号 初试总分 复试分 综合成绩 学习形式 备注
艾雯倩 107094611702880 372 89.00 80.24 全日制
艾紫鑫 106104035101618 368 95.00 82.16 全日制
安仁杰 100564012813526 273 80.20 64.84 非全日制
安屿璠 102994211303344 275 86.20 67.48 全日制
白皓文 107004611742845 312 81.80 70.16 全日制
白露 107094415101283 318 80.00 70.16 全日制
白梦新 107094410600994 212 84.67 76.27 全日制
白亚荣 107094611701903 316 79.20 69.60 全日制
白阳 107184612204536 165 78.67 64.47 非全日制
白宇柱 107094340700603 317 82.00 70.84 全日制
柏兴鹏 107024161050662 319 66.80 65.00 全日制
包京成 107094620303674 335 65.80 66.52 全日制
包连妹 107094450701524 349 77.40 72.84 全日制
鲍文杰 104074081201127 280 77.80 64.72 全日制
边梓源 107094370600769 327 81.80 71.96 全日制
邴宇杰 107094611702113 321 87.00 73.32 全日制
蔡尚锜 107094120600010 351 85.00 76.12 全日制
蔡天程 107094611702403 291 88.00 70.12 全日制
蔡易学 106174201001967 344 68.40 68.64 全日制
曹佳乐 107184612201124 351 79.80 74.04 全日制
曹静雯 107094611701775 303 89.70 72.24 全日制
曹荣飞 107094611702417 328 92.20 76.24 全日制
曹文腾 107094413301227 334 71.80 68.80 全日制
曹祥玺 103364614312329 283 84.00 67.56 全日制
曹雅松 107094451401528 304 70.60 64.72 全日制
曹罂之 107094142400384 379 86.40 80.04 全日制
曹子衿 107094615603538 389 88.20 81.96 全日制
曾钿馨 102094210300606 403 80.60 80.60 全日制
曾浩男 106174201000992 288 82.20 67.44 全日制
曾小斌 107094360100665 332 79.60 71.68 全日制
曾兴灵 103384210006288 291 81.00 67.32 全日制
曾于祺 104034085401728 336 72.40 69.28 全日制
柴潇昆 100544000004931 350 76.80 72.72 全日制
常晶晶 107094611701808 316 93.80 75.44 全日制
常晓菲 114134130702437 273 69.60 60.60 全日制
常旭冰 107094410300919 295 78.20 66.68 全日制
常玉洁 107094411601152 305 83.20 69.88 全日制
常源杰 107014611302529 315 82.20 70.68 全日制
常跃强 107094410500963 298 84.00 69.36 全日制
晁超凡 107094611702145 315 85.40 71.96 全日制
车婧 107004613643308 334 78.00 71.28 全日制
车倩纤 107094615703568 356 78.80 74.24 全日制
陈柏海 107094342400621 317 87.00 72.84 全日制
陈波波 107094616103649 296 66.60 62.16 全日制
陈晨 107094371600881 229 86.33 80.33 全日制
陈迪 107094611702058 340 91.00 77.20 全日制
陈冬冬 107104411411619 306 88.20 72.00 全日制
陈哚汐 107094510201566 395 84.80 81.32 全日制
陈洪达 100804287212818 281 77.40 64.68 全日制
陈佳瑶 107094441001503 284 64.00 59.68 全日制
陈嘉浩 116644161071751 334 82.20 72.96 全日制
陈洁 107094611702464 287 81.00 66.84 全日制
陈猛 103574000012449 297 84.80 69.56 全日制
陈梦刚 106134085501549 337 78.80 71.96 全日制
陈模凯 101514000002733 315 87.20 72.68 全日制
陈宁霞 105324611702782 361 87.00 78.12 全日制
陈颀如 107094370100707 401 86.38 82.67 全日制
陈茜 107094611702679 368 85.92 78.53 全日制
陈锐 103384210005861 387 86.40 81.00 全日制
陈莎莎 102554240009586 310 83.40 70.56 全日制
陈胜 107094614103237 303 70.40 64.52 全日制
陈世康 107094411201060 276 80.80 65.44 全日制
陈帅 102944210216008 300 89.20 71.68 全日制
陈硕含 100044131504751 312 87.40 72.40 全日制
陈思佳 104294650604874 385 88.00 81.40 全日制
陈思思 107094611702873 369 88.80 79.80 全日制
陈思宇 103384210007416 284 82.40 67.04 全日制
陈思雨 106194050200825 402 81.25 80.74 全日制
陈松 106734019018198 294 80.00 67.28 全日制
陈挺 107094611702433 306 78.28 68.03 全日制
陈同飞 107094411101040 274 85.70 67.16 全日制
陈文峻 107094371300849 379 79.00 77.08 全日制
陈祥 107094641303783 305 63.72 62.09 全日制
陈翔 116644161070258 312 78.40 68.80 全日制
陈翔宇 103584210002591 274 64.80 58.80 全日制
陈昕 102514000006808 293 93.60 72.60 全日制
陈星海 107094441101506 315 80.80 70.12 全日制
陈兴沩 107104613300720 292 92.60 72.08 全日制
陈勖赜 106364125100485 172 81.67 67.07 非全日制
陈雪柔 107094611703076 222 87.33 79.33 全日制
陈瑶 107094511101574 277 84.60 67.08 全日制
陈一凡 116644141043720 349 83.20 75.16 全日制
陈艺恒 107094414201243 275 79.80 64.92 全日制 退役大学生士兵计划
陈银儿 104874000130151 378 88.67 80.83 全日制
陈樱丹 107024161051913 378 80.80 77.68 非全日制
陈莹莹 107094611701963 367 77.90 75.20 全日制
陈钰 107094370700799 405 89.13 84.25 全日制
陈哲元 107014611301824 336 86.40 74.88 全日制
陈卓然 107094321400513 230 87.33 80.93 全日制
成智文 107094611702593 352 85.40 76.40 全日制
程翰林 107104620416540 318 86.00 72.56 全日制
程力 107094415401315 330 80.20 71.68 全日制
程美君 104214030520195 357 79.00 74.44 全日制
程梦阳 102944210911936 385 86.33 80.73 全日制
程瑞怡 107094416001335 309 82.60 70.12 全日制
程亚杰 107094410400934 373 71.04 73.18 全日制
程源 107094411501137 374 88.00 80.08 全日制
仇婷婷 107094611701747 279 76.00 63.88 全日制
丑金芳 107094621203706 322 77.00 69.44 全日制
楚倩 106164080500060 314 86.00 72.08 全日制
褚晗玉 102124045307090 388 90.75 82.86 全日制
褚卫 106154035100444 348 93.25 79.06 全日制
崔佳欣 103704210009564 389 82.00 79.48 全日制
崔俊杰 107094611702350 301 65.00 62.12 全日制
崔雷 115604161392702 171 80.67 66.47 非全日制
崔鹏飞 107094410500971 324 62.80 64.00 全日制
崔振阳 107094611702207 302 75.00 66.24 全日制
代丽娜 106134120200043 368 83.00 77.36 全日制
代志豪 103904350902105 403 84.40 82.12 全日制
戴国旗 100194371709202 307 80.00 68.84 全日制
戴名远 107094340800605 394 80.67 79.55 全日制
戴妍 107094611702431 309 92.72 74.17 全日制
单林童 107094611702273 309 72.20 65.96 全日制
党超群 107094410500968 326 62.60 64.16 全日制
党梦娇 107094611701931 313 81.88 70.31 全日制
党飘洋 107094121100014 303 87.60 71.40 全日制
党瑞芳 107004613620760 166 80.00 65.20 非全日制
党文博 103594210008365 330 83.20 72.88 全日制
党欣茹 107094611702311 355 68.80 70.12 全日制
党泽武 106984210309652 295 80.00 67.40 全日制
邓恩焙 107094411301068 277 72.80 62.36 全日制
邓骅秦 107094432901496 412 88.38 84.79 全日制
邓可 107094611702702 380 82.40 78.56 全日制
邓强 107094411601157 321 76.00 68.92 全日制
邓瑞山 107094611702519 328 91.80 76.08 全日制 退役大学生士兵计划
邓双九 102944210316010 288 88.40 69.92 全日制
邓雯睿 107094611702000 354 85.80 76.80 全日制
邓雅歌 105124210468502 391 81.00 79.32 全日制
迪欢欢 107094611702385 291 83.40 68.28 全日制
翟帆 104594410020891 183 85.33 70.73 非全日制
翟毅骅 107094616103653 321 62.00 63.32 全日制
第五梦蝶 107094611702372 284 79.80 66.00 全日制
丁冠中 102904211816949 329 92.60 76.52 全日制
丁虎 107014611302456 308 89.20 72.64 全日制
丁铭威 107094411301069 303 75.40 66.52 全日制
丁瑞芳 107104142607419 349 68.40 69.24 全日制
丁文隆 896374125200241 187 90.33 73.53 非全日制
丁怡锡 107094611702285 290 84.60 68.64 全日制
东晨 107094640603765 301 83.40 69.48 全日制
董彬彬 107094622403755 307 81.80 69.56 全日制
董桂隆 107314370206711 171 89.67 70.07 非全日制
董国杰 107094611702425 327 78.44 70.62 全日制
董洪鸽 107094611702180 310 86.20 71.68 全日制
董佳莉 107094371400853 312 85.64 71.70 全日制
董俊贤 107094412401205 333 82.60 73.00 全日制
董诗悦 107094611702801 380 85.20 79.68 全日制
董思维 107094611701807 328 93.00 76.56 全日制
董鑫 107054511103970 375 80.50 77.20 全日制
董亚萍 107124141801619 290 85.40 68.96 全日制
董悦 107094411301082 372 82.20 77.52 全日制
董邹漪 107034616108707 286 79.20 66.00 全日制
窦紫媛 107094611701974 389 70.30 74.80 全日制
杜澳华 107184611817749 284 87.80 69.20 全日制
杜嘉宝 100794000002928 333 94.00 77.56 全日制
杜梦洁 107094141200258 369 90.60 80.52 全日制
杜明文 104334101806520 168 90.00 69.60 非全日制
杜晓波 100584142000026 299 75.00 65.88 全日制
杜烨 107094131900096 309 75.00 67.08 全日制
段雨荣 107094615703592 340 92.00 77.60 全日制
段赟 107094611702050 374 81.00 77.28 全日制
段钊 107104141106537 317 74.80 67.96 全日制
樊景豪 100134107880393 297 76.00 66.04 全日制
樊瑞哲 107094611702116 306 81.20 69.20 全日制
樊思佳 102904212316506 327 64.00 64.84 全日制
樊昕 101104000006624 375 77.80 76.12 非全日制
范豪迪 101414611714746 322 86.00 73.04 全日制
范诗怡 103554170070457 405 84.40 82.36 全日制
范小雨 107094611702271 326 77.00 69.92 全日制
范一飞 107084611401126 274 81.40 65.44 全日制
方蕾 107094349000633 329 83.92 73.05 全日制
方奕欣 104034025200078 352 75.40 72.40 全日制
房晓龙 107094653303817 302 79.40 68.00 全日制
费天慧 105234000001057 391 85.20 81.00 全日制
费子涵 107104622417143 300 83.20 69.28 全日制
冯家鑫 107094416901392 322 85.80 72.96 全日制
冯娇 107094371300847 400 88.13 83.25 全日制
冯美玲 107094611702945 179 83.67 69.27 全日制
冯梦达 106974124806842 288 89.00 70.16 全日制
冯淑荣 107494000008192 179 77.67 66.87 非全日制
冯旭振 107094611702135 324 79.80 70.80 全日制
冯雨露 107014410510033 359 79.40 74.84 全日制
冯煜阳 107094142200354 383 75.20 76.04 全日制
冯征 107094615703587 351 85.60 76.36 全日制
符绮纭 107094615703595 297 81.80 68.36 全日制
付寒星 107004613620675 163 77.00 63.40 非全日制
付佳鑫 107024161050711 352 67.40 69.20 全日制
付明扬 107094611702503 310 79.40 68.96 全日制
付琦皓 107004611745780 316 88.80 73.44 全日制
付亿航 106574322420431 347 78.80 73.16 全日制
付赟龙 107094611702036 307 87.40 71.80 全日制
傅宏欧青 107094350800651 355 82.80 75.72 全日制
傅予 107094611702533 298 80.40 67.92 全日制
甘宝林 107094611701932 344 89.68 77.15 全日制
甘露 107094611702125 291 81.60 67.56 全日制
高昂 106974611600051 166 80.00 65.20 非全日制
高笛鸣 107094415101284 283 85.20 68.04 全日制
高赫 107094413601236 330 88.00 74.80 全日制
高嘉怡 107094210800431 342 83.50 74.44 全日制
高金年 107104512114440 336 88.40 75.68 全日制
高晶 107034613400246 315 91.80 74.52 全日制
高靖杰 104974400344374 279 86.40 68.04 全日制
高梦圆 107094416701386 296 84.20 69.20 全日制
高沛炫 107094611702682 295 83.40 68.76 全日制
高乾 107104621616945 308 83.20 70.24 全日制
高山 101414141502110 323 85.20 72.84 全日制
高尚 103594210010681 408 80.60 81.20 全日制
高珅源 107094610701666 302 63.20 61.52 全日制
高硕 107094615603525 365 88.80 79.32 全日制
高文卓 107094415201301 281 71.40 62.28 全日制
高夏阳 107014611302745 295 79.60 67.24 全日制
高亚男 107094611703043 183 85.30 70.72 非全日制
高毓 107104414812598 330 79.40 71.36 全日制
高云辉 107094414001239 287 90.80 70.76 全日制
葛新明 103374210018567 274 83.40 66.24 全日制
葛燕燕 107094614303256 295 75.60 65.64 全日制
葛瑶 107094611702188 279 87.60 68.52 全日制
耿慧丽 102954210200887 273 91.60 69.40 全日制
公振国 107104614416034 352 76.60 72.88 全日制
龚豪 106134085501315 333 82.80 73.08 全日制
龚先先 107104511614350 295 68.00 62.60 全日制
龚正龙 104974400347923 277 90.20 69.32 全日制
苟晶珊 107094501601549 395 83.67 80.87 全日制
谷国威 107094411501134 333 85.40 74.12 全日制
谷庭雨 107094432301489 353 91.30 78.88 全日制 退役大学生士兵计划
谷维丹 104964085401913 316 79.60 69.76 全日制
谷雨阳 107094615103425 308 85.40 71.12 全日制
顾涛 107034142304517 296 87.00 70.32 全日制
关西钰 100584360800004 374 67.00 71.68 非全日制
郭辉 107184612204381 176 77.67 66.27 非全日制
郭佳琪 114824210006761 353 82.33 75.29 全日制
郭建东 107004411742208 309 84.40 70.84 全日制
郭沛煜 104644410291121 169 75.67 64.07 非全日制
郭思璇 106974142409224 332 79.00 71.44 全日制
郭旭瑞 107094134400124 225 79.67 76.87 全日制
郭雅雯 107094141100198 299 82.64 68.94 全日制
郭雅欣 107094141100224 375 87.20 79.88 全日制 退役大学生士兵计划
郭雨 103554280184170 395 82.40 80.36 全日制
郭泽鑫 107094611702315 291 62.60 59.96 全日制
郭子锋 101454000010538 336 85.80 74.64 全日制
海涵 107094415401329 379 91.60 82.12 全日制
韩栋 103374210000799 387 84.80 80.36 全日制
韩菏飞 104874000138003 278 71 61.76 全日制
韩佳彤 107094122100024 348 92.00 78.56 全日制
韩金驰 107094615703547 313 90.48 73.75 全日制
韩淼 107094141100229 391 84.60 80.76 全日制
韩晓谊 100704243308624 400 82.50 81.00 全日制
韩笑 107094611702758 367 85.20 78.12 全日制
韩鑫亚 107094411401103 366 87.40 78.88 全日制
韩旭博 116644161143943 368 96.40 82.72 全日制
韩一鸣 107024161050750 329 82.40 72.44 全日制
韩一冉 107094370100692 363 71.80 72.28 全日制
韩颖飞 107094611702208 274 80.80 65.20 全日制
韩宇璐 107094615703565 367 85.00 78.04 全日制
韩雨梦 107094611703078 205 82.33 73.93 非全日制
韩玉 107094371700884 337 84.80 74.36 全日制
韩玉婷 107014613614644 320 88.80 73.92 全日制
韩照恒 107094370200717 315 77.80 68.92 全日制
韩政和 106574520209852 284 95.00 72.08 全日制
韩志领 102564210003761 331 61.80 64.44 全日制
郝丁潮 107094611702727 340 88.60 76.24 全日制 退役大学生士兵计划
郝海东 107024123153823 309 85.20 71.16 全日制
郝晋怡 107094411501113 319 79.40 70.04 全日制
郝凯华 102954213017637 293 91.20 71.64 全日制
郝梦月 107014611300473 301 82.60 69.16 全日制
郝永洁 107094615603522 347 89.60 77.48 全日制
郝钰玺 107094615303467 291 81.80 67.64 全日制
何彬 107094611702107 342 81.40 73.60 全日制
何航 107094614403272 341 78.80 72.44 全日制
何鹤 106974611600502 169 73.33 63.13 非全日制
何佳珺 104214130660060 391 86.60 81.56 全日制
何佳毅 107094611701729 302 68.40 63.60 全日制
何家乐 107094412401201 332 81.60 72.48 全日制
何杰敏 107314370206715 193 90.67 74.87 非全日制
何婧 107094615403497 350 75.00 72.00 全日制
何俊男 107094321100497 341 84.60 74.76 全日制
何雨桐 106264085900161 294 78.80 66.80 全日制
何雨璇 103614210007715 391 83.40 80.28 全日制
何昱霖 107014520513452 323 84.20 72.44 全日制
何月 106984515017851 337 90.00 76.44 全日制
何月胜 107094410500962 315 85.00 71.80 全日制
贺旭升 107094614403296 331 82.00 72.52 全日制
贺岩君 107184612204596 172 78.00 65.60 非全日制
贺艺诺 106354334033937 332 88.00 75.04 全日制
贺元帅 107094611702310 301 73.00 65.32 全日制
贺子冰 107094611702267 294 72.20 64.16 全日制
洪伟 107014611714182 302 80.80 68.56 全日制
侯晟煜 107094615703551 320 83.28 71.71 全日制
侯纯 100524102014213 343 90.00 77.16 全日制
侯佳琳 107014610713911 327 85.60 73.48 全日制
侯萌萌 107004210243556 303 79.80 68.28 全日制
侯苏容 105904567814263 376 75.25 75.22 全日制
侯文悦 107094614403263 324 76.36 69.42 全日制
侯杨乐 107094611702858 379 89.80 81.40 全日制
侯莹莹 107094411401090 398 78.60 79.20 全日制
侯振华 107094142300364 299 74.40 65.64 全日制
候煜 107094611702365 292 64.20 60.72 全日制
呼智强 107104370109719 288 72.00 63.36 全日制
胡冰森 102954211910574 300 69.20 63.68 全日制
胡博 107094410200913 235 86.33 81.53 全日制
胡东华 107094415101288 344 84.40 75.04 全日制
胡方骏 107094513601590 307 83.80 70.36 全日制
胡佳悦 106994611719744 281 87.40 68.68 全日制
胡静 107034615708556 277 91.40 69.80 全日制
胡珂艺 116644161070459 295 75.40 65.56 全日制
胡苗 100034034102750 301 92.20 73.00 全日制
胡世林 103374210001407 290 85.20 68.88 全日制
胡雪娇 107094611702239 279 77.60 64.52 全日制
胡亚茹 100704243308725 390 92.25 83.70 全日制
胡烨 106174201003638 304 78.80 68.00 全日制
胡长江 107094415301308 283 80.00 65.96 全日制
胡子玄 101514000002757 299 82.00 68.68 全日制
户静 107094621703734 223 82.67 77.67 全日制
户泽同 107094621703728 363 90.40 79.72 全日制
华玉洁 108784340100969 276 82.20 66.00 全日制
皇甫冠文 102554240007108 283 85.60 68.20 全日制
黄芳莉 107094611702024 395 80.67 79.67 全日制
黄舸 107094611702306 322 63.60 64.08 全日制
黄欢 103364142000804 275 78.20 64.28 全日制
黄坤 104974400346122 316 81.60 70.56 全日制
黄启勇 107094424401471 341 86.00 75.32 全日制
黄书斌 107094611702719 367 86.80 78.76 全日制
黄思绒 107024161533718 325 79.40 70.76 全日制
黄松杰 107094432601491 353 84.80 76.28 全日制
黄琬晖 106144085419475 318 65.60 64.40 全日制
黄莹 107104360209541 309 88.33 72.41 全日制
黄玉 100224140703470 293 87.40 70.12 全日制
黄梓薇 107094611702848 390 82.80 79.92 全日制
惠丹婷 103384210003995 312 87.60 72.48 全日制
惠志宇 107094220700462 397 85.75 81.94 全日制
霍昶旭 107094322100540 364 82.00 76.48 全日制
霍文博 107094611702057 359 86.40 77.64 全日制
霍艺 104054135700108 386 76.80 77.04 非全日制
霍云芳 107104142407326 291 89.33 70.65 全日制
吉高凡 107094611702939 194 86.33 73.33 全日制
吉嘉瑶 107094611702535 281 84.60 67.56 全日制
计凡 107094142400394 209 86.00 76.20 非全日制
计嘉莹 107094615703586 355 83.00 75.80 全日制
计薇 107094611702537 310 90.00 73.20 全日制
纪丽萍 105004340600872 380 88.20 80.88 全日制
季佳节 107094141800323 299 77.60 66.92 全日制
季琳昊 107094370200732 325 87.40 73.96 全日制
季娜 106104125400342 163 82.67 65.67 非全日制
贾锦林 106214085402514 317 86.60 72.68 全日制
贾行薇 107014611320334 203 79.33 72.33 全日制
贾阳阳 105004614605349 283 85.00 67.96 全日制 退役大学生士兵计划
简文庆 107184612204659 164 77.33 63.73 非全日制
江涛 107094360700674 308 71.84 65.70 全日制
江永菁 106164085600031 284 90.00 70.08 全日制
姜斌 103864210100073 312 66.00 63.84 全日制
姜大为 107094423201448 341 81.80 73.64 全日制
姜文慧 102884500007163 314 85.00 71.68 全日制
姜文倩 107104613303087 335 74.00 69.80 全日制
姜新泉 103584210001119 283 91.00 70.36 全日制
姜雨杉 107094611703036 179 85.00 69.80 非全日制
蒋慧莹 102554240009622 306 86.00 71.12 全日制
蒋明城 107094410400948 301 60.20 60.20 全日制
蒋左 107004613641251 290 84.60 68.64 全日制
焦龙飞 104074085402193 312 77.50 68.44 全日制
焦钰涵 107094614403295 297 85.60 69.88 全日制
颉金瑞 107094530201636 370 74.70 74.28 全日制
介雪妍 107094611701972 400 73.10 77.24 全日制
金东旭 102934210407792 350 76.60 72.64 全日制
金晖 102524210011509 392 85.50 81.24 全日制
金铭钰 103864210708837 205 93.00 78.20 非全日制
金世豪 106974611600440 170 77.33 64.93 非全日制
金以香 107094611702920 167 84.00 67.00 全日制
金玉涵 107094611701908 306 92.76 73.82 全日制
靳明浩 107094611701907 292 85.80 69.36 全日制
靳鹏 107024161563614 309 79.60 68.92 全日制
靳淑博 107094410400947 358 93.40 80.32 全日制
荆振州 107094141100215 314 89.00 73.28 全日制
景珂珂 107094615603507 305 71.28 65.11 全日制
景鹏岗 107104611715338 278 89.40 69.12 全日制
景秋月 107084611422216 164 78.33 64.13 非全日制
俱丹丹 107184612204674 176 80.67 67.47 非全日制
康洁 107104142307256 310 83.00 70.40 全日制
康帅 107094611701748 276 80.40 65.28 全日制
康熙 102554240008567 312 89.00 73.04 全日制
孔令今 107104613303535 175 79.67 66.87 非全日制
孔路方 107104415112650 291 77.80 66.04 全日制
孔云飞 103574000016864 318 84.20 71.84 全日制
寇珂怡 107094411001015 341 89.40 76.68 全日制
寇杨冰 107104140706345 282 81.60 66.48 全日制
兰顺 100584371400143 402 91.40 84.80 全日制
郎凌鵾 102554240009607 282 89.00 69.44 全日制
雷超明 107094611702091 275 81.40 65.56 全日制
雷昊 107094611702553 276 81.20 65.60 全日制
雷林楠 107094611702400 313 94.00 75.16 全日制
雷鹏鸽 116644161052551 284 85.00 68.08 全日制
雷婷 104974400354205 299 88.20 71.16 全日制
雷雨庆 107094414201247 391 86.63 81.57 全日制
黎亚飞 107004413545677 330 81.20 72.08 全日制
黎杨 107094611702960 133 83.67 60.07 非全日制 退役大学生士兵计划
李炳江 107094140400145 299 62.60 60.92 全日制
李布衣 107094415401313 277 63.80 58.76 全日制
李朝阳 107014521113481 305 86.40 71.16 全日制
李冬 107094641103773 294 61.40 59.84 全日制
李斐斐 107094611702428 299 76.92 66.65 全日制
李航 105044104906642 286 90.40 70.48 全日制
李浩祥 107094611702074 312 89.00 73.04 全日制
李泓佳 100104130802496 291 86.20 69.40 全日制
李佳楠 107094142000335 360 73.20 72.48 全日制
李佳媛 100274998370297 386 86.67 80.99 全日制
李家和 107094611702471 313 87.00 72.36 全日制
李家新 102954213017632 284 90.60 70.32 全日制
李嘉乐 104264000008549 326 81.60 71.76 全日制
李嘉伟 107094616103644 320 78.40 69.76 全日制
李见潇 102554240009837 296 89.20 71.20 全日制
李瑾 107094220700469 369 86.20 78.76 全日制
李婧祎 107094614703359 214 84.67 76.67 全日制
李静 100544000011016 386 84.00 79.92 全日制
李娟娟 107094611702941 183 88.33 71.93 全日制
李俊杰 107094611702653 385 84.75 80.10 全日制
李珂欣 101514000012754 286 85.40 68.48 全日制
李坤 107184612203986 168 78.33 64.93 非全日制
李琳 107094611702949 185 87.33 71.93 全日制
李琳娜 107104613302976 281 85.80 68.04 全日制
李泠汭 107094141300262 334 78.40 71.44 全日制
李茂丹 106134085500036 383 85.80 80.28 全日制
李美茜 107094141100217 317 90.80 74.36 全日制
李梦茹 107094411501123 304 80.40 68.64 全日制
李梦圆 107094614603318 343 79.40 72.92 全日制
李梦越 107094414601278 218 83.00 76.80 全日制
李明 102934210408992 344 80.60 73.52 全日制
李明明 106974611603961 295 89.80 71.32 全日制
李明燕 107094417501409 362 82.40 76.40 全日制
李盼 116464210015472 287 73.60 63.88 全日制
李倩 103364330305940 278 81.00 65.76 全日制
李钦 106194045300586 378 79.50 77.16 全日制
李青 107194000003570 411 86.00 83.72 全日制
李青清 103594210003319 317 87.60 73.08 全日制
李秋雨 107034410606137 293 79.33 66.89 全日制
李权正 107094141000176 302 84.40 70.00 全日制
李锐泽 104754120100021 349 70.00 69.88 全日制
李瑞龙 107094220700468 386 81.40 78.88 全日制
李瑞涛 107094611702123 273 80.60 65.00 全日制
李润泽 104884141203820 385 75.00 76.20 非全日制
李绍菁 106504205002062 384 86.80 80.80 全日制
李世超 107094142300367 370 83.20 77.68 全日制
李世缘 107094414101242 190 85.00 72.00 全日制 退役大学生士兵计划
李述凯 100044611712450 324 83.40 72.24 全日制
李双双 101514000009336 290 81.67 67.47 全日制
李铄 107094410700996 361 78.40 74.68 全日制
李思露 107094611701934 361 93.24 80.61 全日制
李松林 110794135700447 393 84.60 81.00 全日制
李天皓 102524210000412 316 87.40 72.88 全日制
李天娇 107094415401327 376 87.40 80.08 全日制
李田幸子 107004613646704 312 78.00 68.64 全日制
李维倩 107094611701799 290 85.00 68.80 全日制
李伟 107094615303474 336 76.68 70.99 全日制
李文静 106354334033916 278 74.20 63.04 全日制
李文龙 107104651917484 310 82.60 70.24 全日制
李文朋 107094611703068 214 85.33 76.93 全日制
李文韬 106574512624658 291 91.00 71.32 全日制
李文馨 110654852304874 397 84.60 81.48 全日制
李雯 102254371307913 384 87.80 81.20 全日制
李西 107094611702146 281 85.00 67.72 全日制
李熙 107014621415148 293 82.40 68.12 全日制
李小萌 107094611201689 368 80.50 76.36 全日制
李晓念 107094611702077 314 88.50 73.08 全日制
李晓彤 107094616003616 337 86.60 75.08 全日制
李晓岩 107314370206754 191 90.33 74.33 非全日制
李昕 107094611702269 308 83.80 70.48 全日制
李新荣 107094615203436 357 78.70 74.32 全日制
李鑫庆 107094611702555 298 78.80 67.28 全日制
李鑫瑶 107094611701726 289 72.80 63.80 全日制
李星宇 107024113104054 341 73.00 70.12 全日制
李幸宜 107094615703550 295 76.00 65.80 全日制
李璇 107094611701962 354 74.90 72.44 全日制
李学林 106354334033850 284 78.33 65.41 全日制
李雪玉 102874211610132 294 81.67 67.95 全日制
李亚杰 107094611702233 340 87.40 75.76 全日制
李亚楠 106114005140325 415 74.40 79.56 全日制
李亚茹 103384210007662 274 87.40 67.84 全日制
李嫣然 100704243307203 350 80.67 74.27 全日制
李叶青 104224510900843 174 89.67 70.67 非全日制
李一晨 107094611702302 310 69.20 64.88 全日制
李祎轩 107004613620074 171 76.00 64.60 非全日制
李怡娜 104594410940052 278 93.67 70.83 全日制
李怡澎 107104141106548 290 78.20 66.08 全日制
李宜庭 102134000008711 332 85.00 73.84 全日制
李宜怿 102804240003783 396 83.00 80.72 全日制
李莹莹 100704243308625 390 91.50 83.40 全日制
李颖 107094615603526 341 86.80 75.64 全日制
李颖琦 107094347100630 363 82.20 76.44 全日制
李有杰 107094611702106 282 78.60 65.28 全日制
李宇婷 103534210000676 392 88.50 82.44 全日制
李玉玉 107094421701433 369 86.48 78.87 全日制
李昱昕 107264141303330 387 85.67 80.71 全日制
李毓涵 107094611702676 405 86.08 83.03 全日制
李媛 107094122000020 290 79.80 66.72 全日制
李悦 116644113102408 287 86.60 69.08 全日制
李云 107034511707571 355 76.40 73.16 全日制
李云龙 107094410400950 279 83.40 66.84 全日制
李泽艳 107104611415277 350 80.00 74.00 全日制
李泽宇 107094418001423 301 80.60 68.36 全日制
李泽源 107094611702238 273 75.00 62.76 全日制
李振 107094411001033 217 85.67 77.67 全日制
李志坤 107004611747192 304 87.00 71.28 全日制
李治磊 107094410701003 217 88.67 78.87 全日制
李智浩 107094611702348 314 61.20 62.16 全日制
李卓悦 107094615303483 320 72.80 67.52 全日制
李梓赫 107094620303679 373 88.40 80.12 全日制
李紫龙 107104613300496 287 93.40 71.80 全日制
李宗亮 107094611702118 286 84.80 68.24 全日制
连嘉仪 100704243308545 396 85.00 81.52 全日制
连君贤 107094416601372 343 80.60 73.40 全日制
连怡欣 107014141105577 278 86.40 67.92 全日制
连志成 107104614416023 325 87.00 73.80 全日制
梁晨 107094611702617 405 84.38 82.35 全日制
梁嘉茹 107084410203495 276 97.20 72.00 全日制
梁凯 107094360200670 332 72.40 68.80 全日制
梁凯 107094611702297 300 65.60 62.24 全日制
梁露 107094611702109 322 79.60 70.48 全日制
梁倩瑜 107094143000403 372 90.20 80.72 全日制
梁荣 107094611703117 210 84.33 75.73 非全日制
廖峰良 102954213016490 286 88.80 69.84 全日制
廖康新 106134081100072 276 88.00 68.32 全日制
廖文馨 107094514501594 318 77.60 69.20 全日制
廖溢琦 106154030500248 377 80.67 77.51 全日制
廖盈 107094513801592 177 84.67 69.27 非全日制
林盛 107094611702108 322 81.00 71.04 全日制
林夕爱 118464007011360 378 89.75 81.26 全日制
林奕阳 107094351400659 328 94.00 76.96 全日制
林永涛 107094611702163 277 81.00 65.64 全日制
刘百川 100794000004117 344 65.40 67.44 全日制
刘晨 105364350705301 281 75.80 64.04 全日制
刘晨红 107094132500099 285 77.67 65.27 全日制
