当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

西安工程大学2022硕士研究生拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2022-04-26 [来源]: [浏览次数]:

根据教育部、陕西省和我校有关文件精神,经资格审查、复试等环节,现对2022年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。

       对拟录取名单有异议者,请于公示期内以书面形式、实名向我校研究生招生办公室反映,反映情况应真实清楚,联系电话:029-82330424。


姓名 考生编号 院系所代码 专业代码 初试总分 复试综合成绩 总成绩 学习形式 备注
孟拓宁 106982611105941 005 120100 377 87.67 79.08 全日制
彭欣雨 102722202214416 005 120200 370 85.30 77.39 全日制
孙已明 107092141513719 014 085900 387 87.00 80.28 全日制
王艺铭 100052411011177 005 120100 373 91.33 79.62 全日制
潘雨萌 107092161171499 003 135108 415 90.10 85.13 全日制
董江涛 107042161181483 013 080500 334 89.40 73.58 全日制
尧希 103862101714998 003 130500 390 90.30 81.69 全日制
王梦帆 104562750009055 005 120200 368 84.67 76.92 全日制
王萌 107102613304147 006 085700 348 84.80 74.16 全日制
王爱芳 107002124813528 006 085600 343 85.80 73.76 全日制
李睿枭 107092161170914 001 085600 368 91.40 78.94 全日制
赵茜雪 107092161483085 009 050200 415 87.67 84.40 全日制
徐鑫凤 102552220004930 003 130500 386 89.00 80.74 全日制
郝可鑫 107092161170906 001 085600 363 90.00 77.82 全日制
周沁妍 107092133083695 004 085800 368 90.60 78.70 全日制
王妮萍 107092561177354 005 125300 225 89.40 79.32 全日制
邢瑶 101452000001852 005 120200 366 84.33 76.54 全日制
刘泽龙 107102613300401 004 080800 323 85.60 70.90 全日制
樊占帅 111172210020144 002 085500 368 86.60 77.50 全日制
王悦 107092161170348 008 070200 411 88.00 83.94 全日制
陈家勇 107092161170899 001 085600 364 88.80 77.60 全日制
王欣豪 107092161170861 002 085500 362 87.50 76.93 全日制
王瑞瑞 107092161170904 001 085600 358 91.40 77.54 全日制
余继龙 107092161170859 002 085500 379 79.00 76.76 全日制
赵鹏鑫 107092161170907 001 085600 359 90.00 77.26 全日制
王玉鸽 107092161170489 001 082100 374 92.40 80.08 全日制
赵天莲 107092161170180 009 050200 407 91.00 84.28 全日制
屈梦媛 107092561177273 005 125300 228 82.60 77.98 全日制
黄锦涛 104892520228139 005 125100 250 87.33 84.53 非全日制
阎文超 100542000004987 004 080800 319 86.40 70.58 全日制
王卓力 106132080800074 004 080800 332 79.40 70.30 全日制
陈健凌 102512000016551 006 081700 319 98.00 74.06 全日制
高一平 107032515011181 006 081700 299 92.00 69.46 全日制
黄欣亮 107092161170193 009 055100 423 93.25 87.20 全日制
陈岸 103842214217685 005 0305J2 396 87.33 81.64 全日制
李艺琳 107092161170915 001 085600 336 91.00 74.34 全日制
武贤军 106132085501720 002 085500 353 84.00 74.62 全日制
李后 107092134033594 002 085500 352 84.33 74.58 全日制
贾欣玉 107122630401407 006 081700 282 97.00 68.58 全日制
秦颖彤 100802015040366 006 081700 288 91.00 67.62 全日制
雷俊杰 106172207010193 005 120100 373 80.67 76.42 全日制
江道锋 104892520228138 005 125100 249 85.00 83.60 非全日制
张宇晨 107092514107068 005 125300 225 83.75 77.63 全日制
王子仪 106982611104464 011 055200 396 94.00 83.64 全日制
钦建国 105362346306852 002 085500 343 88.40 74.54 全日制
胡军 104972400345446 002 085500 339 88.00 73.86 全日制
杨振 106982611108665 002 085500 337 87.60 73.46 全日制
黄金玉 103532210016747 005 120200 364 88.33 77.46 全日制
孙扬帆 107092161170390 013 080500 318 93.00 72.42 全日制
李嗣洋 107102613302617 002 085500 341 85.20 73.30 全日制
胡建 107102613303550 014 085900 369 87.00 77.76 全日制
李心婕 107092561177270 005 125300 220 87.40 77.55 全日制
安睿 107092561177170 005 125300 209 91.60 76.25 全日制
姜鹤 101512000001128 002 080200 329 85.00 71.56 全日制
樊蓉 107092650138028 009 035101 344 91.20 75.52 全日制
康尔玉 107092161171662 003 135108 403 91.90 83.99 全日制
王莉 107092161170185 009 055100 426 85.75 85.37 全日制
任舒婷 102952210316521 003 130500 380 89.70 80.11 全日制
孙艺源 106522235115097 009 035101 347 87.80 74.92 全日制
路治东 107092161170413 004 081100 381 94.00 81.54 全日制
赵燕 104592410810140 005 0305J2 390 86.67 80.60 全日制
邓巧宁 106262030500123 005 0305J2 390 85.00 80.10 全日制
胡浩轩 103592210005129 004 080800 315 86.40 70.02 全日制
于长吉 103612370705512 006 085600 342 79.40 71.70 全日制
吴思齐 107122450801116 006 083000 315 89.80 71.04 全日制
胡玉红 102172000090009 005 120100 371 85.67 77.64 全日制
刘泽林 107092561177269 005 125300 210 89.75 75.93 全日制
王艺佳 105612200006660 006 081700 281 93.40 67.36 全日制
邹静 102552220011247 001 085600 326 91.20 73.00 全日制
李莞菁 104952000000849 003 130500 371 93.90 80.11 全日制
任佳欣 102952210314776 003 130500 376 90.70 79.85 全日制
许思雅 103382210004330 003 130500 376 90.70 79.85 全日制
徐帅 107092141543646 003 085600 364 90.60 78.14 全日制
伍莹召 102552220008423 002 085500 333 88.00 73.02 全日制
李晶晶 116642114163399 001 085600 335 84.40 72.22 全日制
杨雨琪 102552220011246 001 085600 315 89.80 71.04 全日制
贾雪磊 103592210011841 002 085500 345 82.00 72.90 全日制
杨彤 107092161170900 001 085600 316 89.00 70.94 全日制
朱路明 104602999080220 014 085900 343 92.60 75.80 全日制
郑志芳 102552220008895 003 082100 328 85.60 71.60 全日制
康苗苗 107092141693643 003 085600 344 86.60 74.14 全日制
赵妍 116642161072111 001 085600 315 85.80 69.84 全日制
张悦雯 102552220011417 001 085600 318 84.20 69.78 全日制
师瑞 107092161170921 003 085600 337 89.80 74.12 全日制
金倩倩 102552220009253 003 085600 336 86.00 72.84 全日制
戴盈盈 107092132113644 003 085600 332 86.40 72.40 全日制
王硕累 107092161170388 013 080500 321 88.17 71.39 全日制
孙玉洁 107092161170467 001 082100 352 90.40 76.40 全日制
张文文 107092161170469 001 082100 343 90.00 75.02 全日制
孔维嘉 102552220008269 001 085600 309 88.40 69.78 全日制
董智勇 102552220009271 001 085600 318 82.60 69.30 全日制
徐聪珠 103382210006982 001 085600 313 84.60 69.20 全日制
任致远 107092161170922 006 085600 310 93.00 71.30 全日制
杨金平 102552220008555 001 085600 300 89.60 68.88 全日制
吉兴会 106262085700152 006 085600 326 84.60 71.02 全日制
白禧玺 107092161170349 008 070200 400 92.40 83.72 全日制
姚红 107092161171417 003 135108 406 89.50 83.69 全日制
李静 106972140717086 005 120200 364 82.67 75.76 全日制
周浩 107002613611612 013 085500 319 84.40 69.98 全日制
阴晓冬 107092161170488 001 082100 339 90.00 74.46 全日制
李志刚 107092161170487 001 082100 335 88.80 73.54 全日制
王泽林 107092161170491 001 082100 331 88.60 72.92 全日制
曹婍 107092161170902 001 085600 308 85.60 68.80 全日制
多璐馨 102862321409239 003 130500 369 92.90 79.53 全日制
何柳 106262085700172 006 085700 339 80.00 71.46 全日制
蔡登旭 100152130500019 003 130500 377 88.90 79.45 全日制
杨鹏飞 107122611801712 013 080500 321 81.20 69.30 全日制
任世博 107092161170435 007 081200 366 83.60 76.32 全日制
王治超 101882210601469 004 080800 290 86.60 66.58 全日制
宗绍辉 107102370210890 014 085900 341 92.00 75.34 全日制
张梦超 101422411506172 002 085500 324 91.40 72.78 全日制
张城阳 106102085810492 004 085800 374 82.00 76.96 全日制
王媛莉 107092161171598 003 135108 402 89.40 83.10 全日制
陈建州 116642114113312 013 080500 324 79.60 69.24 全日制
郭琦 107102613303354 014 085900 339 92.60 75.24 全日制
任若男 107032613400341 014 081400 324 89.40 72.18 全日制
芦苗苗 103352000925272 003 130500 381 86.30 79.23 全日制
王子洋 103382210000853 003 130500 369 91.20 79.02 全日制
夏瑞 102552220004365 003 130500 386 82.50 78.79 全日制
冯云豪 102952210813959 002 085500 324 91.20 72.72 全日制
朱毅 105362422106968 002 085500 332 87.40 72.70 全日制
张家豪 107092161170862 002 085500 332 87.00 72.58 全日制
杨旭东 102002211723625 006 085600 340 77.40 70.82 全日制
李大伟 102952213013722 001 085600 301 88.80 68.78 全日制
程雪 107092161170479 001 082100 309 90.00 70.26 全日制
庄佳佳 102952213015111 001 085600 292 91.60 68.36 全日制
陈欣瑞 107032613403108 001 085600 307 84.40 68.30 全日制
姬长广 107092161170909 001 085600 298 87.40 67.94 全日制
袁继平 100582370100028 001 085600 304 83.40 67.58 全日制
齐路漫 102552220008390 001 085600 296 86.00 67.24 全日制
汪志祥 102952213016308 001 085600 293 86.60 67.00 全日制
任敬 107102415513413 006 085700 322 86.60 71.06 全日制
张玲 103002213506100 006 085600 305 93.40 70.72 全日制
张田林 107122311501055 006 083000 316 89.20 71.00 全日制
李云龙 102552220007672 002 085500 330 87.20 72.36 全日制
石岩 107092141713095 009 055100 404 91.00 83.86 全日制
席爱国 100072000014184 006 085700 322 86.00 70.88 全日制
吴云超 107102613301959 014 085900 338 92.60 75.10 全日制
邹幸枫 105862345600859 003 130500 372 88.30 78.57 全日制
李浩然 105332511507607 005 120100 368 88.33 78.02 全日制
杨雨欣 103362611411416 005 120100 359 81.33 74.66 全日制
王佳庆 107092161170926 006 085700 335 79.20 70.66 全日制
康佳豪 106162085400754 013 080500 317 82.80 69.22 全日制
周邦鸿 107102460614463 014 085900 335 92.00 74.50 全日制
丁展博 107002622012258 004 081100 330 88.20 72.66 全日制
薛钰 107092161170901 001 085600 290 87.60 66.88 全日制
时悦 107032340107727 006 081700 283 92.00 67.22 全日制
李昌茜 107182141110121 003 130500 364 90.70 78.17 全日制
罗琪 103862101715004 003 130500 370 87.10 77.93 全日制
陈彦成 107042141433797 001 085600 301 82.40 66.86 全日制
崔芳 107092123113245 001 082100 314 86.40 69.88 全日制
谷京民 107092161170486 001 082100 307 88.20 69.44 全日制
高雅 103382210006841 003 082100 305 86.80 68.74 全日制
元胜男 104302370700854 001 085600 294 85.00 66.66 全日制
黄小芬 102552220010915 003 085600 322 87.40 71.30 全日制
张庆文 100072000013219 005 120200 361 82.33 75.24 全日制
李颖 107012611305280 005 1201J3 378 89.67 79.82 全日制
吕洪 104892520228121 005 125100 241 87.33 82.43 非全日制
邓亚萍 104752035111380 009 035101 348 85.30 74.31 全日制
任蓓蕾 106992611210492 004 080800 327 76.20 68.64 全日制
朱宇翔 107182612200037 007 081200 333 90.80 73.86 全日制
朱婧怡 116642161072624 002 085500 327 88.60 72.36 全日制
马建豪 107102613302652 013 085500 313 84.20 69.08 全日制
张登辉 107102515115134 002 085500 334 84.60 72.14 全日制
罗维 106132085800897 004 085800 356 88.00 76.24 全日制
尤亚强 107092164013605 002 085500 353 75.17 71.97 全日制
张思曼 107042137154118 006 085600 303 93.40 70.44 全日制
周瑾 107092137013096 009 055100 390 93.00 82.50 全日制
梁文玲 101832218220076 005 0305J2 389 87.67 80.76 全日制
石振宇 102882500005155 004 080800 310 83.00 68.30 全日制
闫治尘 102862442520235 003 130500 363 89.20 77.58 全日制
鞠宜彤 102552220003207 003 130500 365 88.00 77.50 全日制
王超 107092536037029 005 125300 228 75.60 75.88 全日制
马天湉 107122611509435 006 081700 288 88.60 66.90 全日制
孙智远 107052610302096 001 085600 290 86.60 66.58 全日制
张阳 107102370110673 014 085900 334 92.00 74.36 全日制
刘校甫 107092141693924 003 135108 397 88.90 82.25 全日制
范保喜 114152415104952 006 085700 340 76.40 70.52 全日制
郑舒心 107102613304167 006 085700 326 82.40 70.36 全日制
刘萌萌 106972220621344 006 081700 282 91.40 66.90 全日制
安紫苑 107122614101802 006 085600 295 95.00 69.80 全日制
王彤 107102613302704 002 085500 325 88.20 71.96 全日制
党慧 107102142408393 002 085500 329 85.80 71.80 全日制
潘玖存 107092161170326 008 070200 401 90.80 83.38 全日制
王菊 116642161072585 002 085500 322 89.00 71.78 全日制
张震 107092161171015 014 085900 344 84.60 73.54 全日制
张思美 112872210902972 001 085600 290 86.60 66.58 全日制
罗迎奥 107092141744026 003 135108 410 82.60 82.18 全日制
吴向飞 104892520228114 005 125100 242 85.00 81.97 非全日制
刘瑶瑶 100042611713104 005 120200 359 81.00 74.56 全日制
罗海峰 104892520228146 005 125100 238 87.00 81.63 非全日制
徐德智 103592210013940 004 085800 364 82.00 75.56 全日制
客钰娇 100802026010406 005 0305J2 387 94.67 82.58 全日制
聂芷浩 106992611211115 002 080200 311 84.00 68.74 全日制
周爽 103192322011815 006 085700 328 80.80 70.16 全日制
谭比拉迦 106982611109279 006 085700 306 88.20 69.30 全日制
凌晓慧 104592411300204 006 085600 317 84.20 69.64 全日制
吴浩然 107102613303458 014 085900 326 92.00 73.24 全日制
陈鲸朴 107002411311370 013 085500 300 89.80 68.94 全日制
李凡昆 107092541087063 005 125300 217 83.20 75.59 全日制
李晨阳 107092561177305 005 125300 216 83.60 75.48 全日制
洪娜娜 104892520228141 005 125100 239 84.00 80.97 非全日制
许心 106982411717507 011 055200 395 93.20 83.26 全日制
宋雨煊 104632211605433 011 055200 418 77.00 81.62 全日制
刘晨曦 107092161170844 013 085500 292 93.33 68.88 全日制
李英杰 107092143213618 002 085500 334 83.00 71.66 全日制
徐庆磊 105202666611299 009 035101 345 83.30 73.29 全日制
张婧祎 104752035120034 009 035102 354 93.80 77.70 全日制
刘宸源 104752035120975 009 035102 345 88.80 74.94 全日制
高国涛 104752035120054 009 035102 353 81.20 73.78 全日制
曹盼盼 106982510120706 009 035102 343 85.80 73.76 全日制
王龙 104892520228118 005 125100 236 86.00 80.87 非全日制
何丽诗 106522235121372 009 035102 339 86.20 73.32 全日制
尹蓉 106522235124080 009 035102 338 86.40 73.24 全日制
吴奇帅 104912320211918 013 085500 312 82.80 68.52 全日制
谷烨林 104892520228128 005 125100 237 84.33 80.60 非全日制
刘胜岩 104892520228152 005 125100 235 85.33 80.43 非全日制
赵铎 104892520228142 005 125100 234 85.67 80.30 非全日制
隗强 104892520228115 005 125100 235 83.67 79.93 非全日制
曹靖 104892520228134 005 125100 233 84.67 79.77 非全日制
郑金勇 104892520228151 005 125100 230 85.33 79.27 非全日制
陈晓燕 104892520228156 005 125100 230 85.33 79.27 非全日制
谢余龙 104892520228165 005 125100 228 86.33 79.10 非全日制
赵军 104892520228154 005 125100 226 87.67 79.03 非全日制
徐乐惠 104892520228157 005 125100 231 83.00 78.80 非全日制
范雪洋 107092537017011 005 125100 221 90.70 78.78 全日制
高沛沛 104892520228166 005 125100 229 84.00 78.63 非全日制
常峰 104892520228161 005 125100 232 81.33 78.53 非全日制
朱倩 104892520228145 005 125100 225 86.67 78.50 非全日制
付祥庆 104892520228117 005 125100 225 86.00 78.30 非全日制
林启耀 104892520228132 005 125100 223 84.67 77.43 非全日制
何海亮 104892520228137 005 125100 225 83.00 77.40 非全日制
姚梁 104892520228163 005 125100 218 88.33 77.37 非全日制
段炼 104892520228164 005 125100 219 86.67 77.10 非全日制
章佳臻 104892520228160 005 125100 222 83.00 76.70 非全日制
钱怡丽 104892520228120 005 125100 207 88.33 74.80 非全日制
舒诗瑶 103572000025981 005 125100 206 84.33 73.37 全日制
姚孟幸 107012141117664 005 125100 202 86.33 73.03 全日制
段亦鑫 114142141024443 005 125100 203 81.33 71.77 全日制
丁晨 107092561177060 005 125100 188 90.33 70.97 全日制
白雪 107002613640038 005 125100 206 75.67 70.77 全日制
郭媛媛 107092561177063 005 125100 189 88.30 70.59 非全日制
崔春晓 100102200002942 006 085600 290 93.00 68.50 全日制
杨政豪 107032613401074 006 083000 315 84.80 69.54 全日制
穆佳凡 107032614411512 013 085500 292 90.00 67.88 全日制
侯姝帆 107092114113905 003 135108 389 90.60 81.64 全日制
张喆 100062210505697 003 130500 367 85.10 76.91 全日制
李嘉欣 107092123144042 003 135108 397 86.30 81.47 全日制
李倩 106992611211157 002 085500 327 86.20 71.64 全日制
蒋政 104972400339167 001 082100 302 90.00 69.28 全日制
黄彪 107022141623684 006 085600 303 86.40 68.34 全日制
冯温柔 107102613302564 013 085500 289 91.20 67.82 全日制
鲍克鹏 107002620411690 002 085500 317 90.80 71.62 全日制
祝瑜光 107032613402240 014 085900 320 94.80 73.24 全日制
张宇 106992501221337 013 085500 306 83.20 67.80 全日制
程晓越 114152415104953 006 085700 335 74.60 69.28 全日制
王立涵 107092161170373 008 070200 395 93.60 83.38 全日制
陈颖 105202666609962 009 035101 346 82.50 73.19 全日制
张珂欣 106982611104969 009 035101 346 82.50 73.19 全日制
张杨 100542000003617 005 120200 356 82.67 74.64 全日制
闫彤 106992611211137 002 085500 323 87.80 71.56 全日制
杜思竹 100042511312743 005 120100 357 84.00 75.18 全日制
王璐 101412130700910 011 055200 399 83.60 80.94 全日制
徐畅 107102415213283 002 085500 310 93.60 71.48 全日制
邱艺 106102085810273 004 085800 354 86.00 75.36 全日制
张桢桢 105332424414896 002 085500 325 86.20 71.36 全日制
陈园园 106102085810479 004 085800 350 86.00 74.80 全日制
陈旭 107092132113690 004 085800 338 91.20 74.68 全日制
段楠 107092161170362 008 070200 395 90.20 82.36 全日制
华磊 101122000005123 006 081700 290 87.60 66.88 全日制
张紫娜 100702225119957 009 050200 393 88.00 81.42 全日制
李静 102952210300390 003 130500 366 85.10 76.77 全日制
高子涵 101512000006761 009 035101 348 81.20 73.08 全日制
何正午 106172201000375 002 080200 309 75.00 65.76 全日制
王莉雲 107092161171380 003 135108 393 87.90 81.39 全日制
樊镒铖 107092153013669 004 085800 334 92.60 74.54 全日制
白乐颜 107002613618707 004 085800 350 85.00 74.50 全日制
陈苗苗 105362620608247 004 085800 360 80.00 74.40 全日制
张金凤 107182620225485 005 125100 199 80.00 70.43 全日制
罗昊 107092161170322 008 070200 395 89.80 82.24 全日制
李凯 100052130204354 014 085900 345 81.40 72.72 全日制
李沛轩 107032613400182 014 081400 319 89.40 71.48 全日制
冉启睿 106572520212364 004 080800 309 82.00 67.86 全日制
曾馨艺 100792000002118 004 080800 284 92.80 67.60 全日制
冯佳磊 107092113303601 002 085500 331 83.33 71.34 全日制
石海杰 116642161071399 006 085600 286 94.00 68.24 全日制
薛倩文 107032140706168 006 085600 298 88.00 68.12 全日制
王亚培 104592410390289 004 085800 354 82.00 74.16 全日制
赵嘉欣 106972142324731 002 080200 307 72.60 64.76 全日制
胡磊 107122140401098 006 081700 276 94.00 66.84 全日制
赵尚东 104242530011454 002 085500 337 80.00 71.18 全日制
宋雨恒 107102141107595 002 085500 315 90.20 71.16 全日制
张津京 101412613615876 002 085500 311 92.00 71.14 全日制
岳骏松 104232370308281 006 085600 274 99.00 68.06 全日制
李柯蒙 107092541767152 005 125300 212 84.20 74.73 全日制
星仓龙 107102630216457 013 080500 298 89.60 68.60 全日制
潘妍妍 107012611302283 002 080200 305 91.60 70.18 全日制
崔晨曦 107012611302907 007 081200 341 87.00 73.84 全日制
李文卓 106972611600174 007 081200 337 86.80 73.22 全日制
李东明 107042141224170 002 085500 325 84.80 70.94 全日制
唐嘉琪 103362611411415 005 120100 356 75.67 72.54 全日制
崔译方 101832218212234 005 0305J2 384 90.00 80.76 全日制
李婉娜 106992141816246 006 085600 292 90.00 67.88 全日制
袁兵 102862411718319 006 085700 322 79.60 68.96 全日制
彭天天 106972410719439 009 050200 386 89.20 80.80 全日制
王静薇 106352310020569 009 050200 382 90.80 80.72 全日制
席丹珠 107102322209706 006 083000 315 82.80 68.94 全日制
张路萍 102952213014000 001 085600 288 87.40 66.54 全日制
李然 100582130400053 001 085600 293 85.00 66.52 全日制
白雪梅 107002613640103 005 125100 197 81.33 70.37 全日制
吕游 105892013005287 009 035101 347 81.00 72.88 全日制
胡晨焘 104842006212819 009 035102 345 80.60 72.48 全日制
张梦圆 104752035120758 009 035102 342 80.80 72.12 全日制
马璐蓉 107092164014051 003 135108 393 87.90 81.39 全日制
杜思琪 107102613300376 004 080800 276 92.20 66.30 全日制
吴旗旗 104242530007255 002 085500 309 92.00 70.86 全日制
张逸飞 107092561177244 005 125300 209 86.00 74.57 全日制
薛婵 107092514117064 005 125300 217 79.25 74.41 全日制
高远 107092532247098 005 125300 215 80.60 74.35 全日制
杨文豪 106992411419896 002 080200 299 81.00 66.16 全日制
温馨 106972133223361 007 081200 340 82.40 72.32 全日制
刘佳鑫 105202666626107 005 120200 354 83.67 74.66 全日制
李力军 106972142021629 006 085600 299 86.20 67.72 全日制
陈芙蓉 106142085415810 002 080200 298 75.00 64.22 全日制
王东辉 107052614703486 009 055100 386 91.80 81.58 全日制
胥璐妍 107182370614876 007 081200 325 88.60 72.08 全日制
刘洁 104232360222137 006 081700 277 91.80 66.32 全日制
冯俏俏 107242161250057 009 050200 375 91.20 79.86 全日制
吴诗谣 104912110302836 006 085600 292 88.60 67.46 全日制
杨腾飞 107182612200030 007 081200 335 83.80 72.04 全日制
史文艺 106972142423444 007 081200 351 76.00 71.94 全日制
陈舒婷 106972614321472 013 080500 306 85.00 68.34 全日制
王星星 106972611601025 006 085600 282 90.60 66.66 全日制
王敏 102692132024274 006 085600 274 94.20 66.62 全日制
王勇 106972611601397 006 077600 337 76.60 70.16 全日制
黄耀文 106972611601220 006 077600 300 79.00 65.70 全日制
张琪 106972611601202 006 077600 291 80.00 64.74 全日制
魏晨曦 106972611601109 006 085600 284 89.40 66.58 全日制
王丹 106352310020716 009 050200 382 87.20 79.64 全日制
顾文举 107092161170330 008 070200 390 90.00 81.60 全日制
黄小芮 107092161170340 008 070200 386 90.40 81.16 全日制
周瑞 107092561177054 005 125100 182 92.67 70.27 全日制
张国秀 101252000009659 005 125100 199 79.00 70.13 全日制
焦世杰 107582000002449 005 125100 206 71.67 69.57 全日制
李萌斌 107002613610987 013 080500 314 81.20 68.32 全日制
董晓赛 102902210509647 002 085500 319 87.20 70.82 全日制
高瑜含 107092161170206 011 055200 367 89.80 78.32 全日制
刘磊 107032613402742 002 085500 313 89.80 70.76 全日制
邵慧杰 104842006212538 009 035102 340 81.60 72.08 全日制
王言 107092141103121 011 055200 377 83.00 77.68 全日制
阎姿岐 101832212242087 009 035101 346 80.20 72.50 全日制
曹梦瑶 101122000009323 005 120100 355 88.33 76.20 全日制
赵世岭 103572000010660 005 1201J3 361 82.67 75.34 全日制
姜越夫 104972400338835 002 085500 325 84.00 70.70 全日制
王泽敏 104222510919044 006 085700 303 87.40 68.64 全日制
王楠 106132085700344 006 085600 286 86.40 65.96 全日制
张旭 107002613612000 004 081100 332 86.60 72.46 全日制
赵紫悦 106972131024618 002 080200 296 82.00 66.04 全日制
卢俊龙 107002340311311 013 085500 302 84.60 67.66 全日制
单坤坤 103842213307087 009 055100 384 92.40 81.48 全日制
黄凌鹤 106992611210153 009 055100 382 90.40 80.60 全日制
范增辉 100792000002097 004 080800 311 75.80 66.28 全日制
曹琦智 106992611210868 004 081100 329 86.40 71.98 全日制
朱尧 107102515915167 002 080200 296 81.00 65.74 全日制
赵恬恬 107082161141934 002 085500 331 81.20 70.70 全日制
杨喜年 107092161170858 002 085500 317 87.67 70.68 全日制
程博 107102141107590 002 085500 321 85.80 70.68 全日制
马腾飞 107102614115424 002 085500 318 87.00 70.62 全日制
段玉 102552220011309 006 085600 290 83.00 65.50 全日制
张露 116642141164376 013 085600 318 82.40 69.24 全日制
陈文博 107102411112004 002 085500 325 83.20 70.46 全日制
李辉 107012371712302 013 080500 308 82.60 67.90 全日制
陆天炆 102952211402402 006 085600 296 80.00 65.44 全日制
徐永伟 106992630222399 006 085600 280 84.40 64.52 全日制
刘登基 106992611211132 002 085500 318 86.00 70.32 全日制
童泽腾 107082161443727 002 085500 320 85.00 70.30 全日制
徐昌虎 104972400339332 013 085500 296 87.20 67.60 全日制
陈金坤 107102613302535 013 085500 298 85.60 67.40 全日制
李赛赛 107102410911949 013 085500 314 77.80 67.30 全日制
魏诚航 101452000015376 013 080500 296 87.20 67.60 全日制
许屾 106992621222196 013 080500 286 91.20 67.40 全日制
党步裕 107002613611140 013 085500 304 82.40 67.28 全日制
李泽将 105002001120207 013 085500 295 84.40 66.62 全日制
罗立果 107012516816009 004 081100 302 93.20 70.24 全日制
白雨薇 107092141013215 004 081100 318 85.00 70.02 全日制
王阳坤 106992345718371 004 081100 321 83.40 69.96 全日制
李杭 107102121106177 002 085500 312 88.60 70.26 全日制
路梦凡 107002613613927 005 1201J3 360 75.67 73.10 全日制
韩少伟 107012611302616 007 081200 336 77.60 70.32 全日制
崔奇超 100192503111571 004 085800 356 80.00 73.84 全日制
陈江龙 103382210004456 001 085600 287 87.60 66.46 全日制
张帅 107092561177107 005 125100 185 87.00 69.27 非全日制
王焱 107092561177099 005 125100 185 86.70 69.18 全日制
王新团 107092561177007 005 125100 181 88.33 68.73 全日制
雷雯霞 106522212520821 005 125100 182 87.33 68.67 非全日制
文凯 107002450711465 013 085500 308 78.20 66.58 全日制
侯豪豪 107102614115418 002 085500 323 83.40 70.24 全日制
丁依普 107102613302550 002 085500 314 87.60 70.24 全日制
王方林 107002613611876 004 081100 300 88.60 68.58 全日制
王以磊 107102613300329 002 080200 296 90.20 68.50 全日制
陈明晞 104632210803165 005 125100 178 84.33 66.83 非全日制
师林洋 102932210210319 013 080500 309 78.20 66.72 全日制
段钰杰 107002613617245 007 081200 329 79.00 69.76 全日制
张佳伦 103372210017712 004 081100 286 91.80 67.58 全日制
高雪洁 107102620615843 002 080200 294 89.40 67.98 全日制
李劲草 107092161170425 007 081200 309 87.60 69.54 全日制
姚鸿霄 107012411712892 007 081200 310 86.80 69.44 全日制
臧福全 105902345618210 002 080200 292 75.00 63.38 全日制
闫刚 107012611303750 002 080200 292 77.40 64.10 全日制
张瑾 106982611105953 005 1201J3 358 88.33 76.62 全日制
刘帅 104972400339186 006 085600 278 84.40 64.24 全日制
徐智超 106972412321749 006 085600 278 83.60 64.00 全日制
李鑫清 107032141306398 014 081400 307 91.00 70.28 全日制
王抒情 102952213010841 001 085600 289 86.60 66.44 全日制
宋振阳 103372210017779 006 081700 284 88.40 66.28 全日制
齐晨晖 107102130306385 006 083000 318 78.80 68.16 全日制
王洋 106152081707708 006 081700 275 91.20 65.86 全日制
伍伊铭 107032613400339 014 081400 315 86.20 69.96 全日制
明建 102942210514749 014 081400 304 91.20 69.92 全日制
刘菲 107032613400230 014 081400 302 90.40 69.40 全日制
张文杰 106132080700122 014 081400 305 88.40 69.22 全日制
何锦涛 106112516080645 014 085900 321 92.60 72.72 全日制
魏雨阳 107032613400292 014 081400 295 93.00 69.20 全日制
李雯璐 107032613400174 014 081400 292 88.00 67.28 全日制
罗亮 107092113043713 014 085900 334 85.60 72.44 全日制
王乐天 107032613401099 006 083000 305 79.80 66.64 全日制
史晓昱 107032613401056 006 083000 297 83.40 66.60 全日制
王皓杰 107032613401001 006 077600 291 78.40 64.26 全日制
白建 107032613400985 006 083000 296 83.20 66.40 全日制
李浩强 106352320026403 006 083000 312 74.80 66.12 全日制
景张欣 107032614911660 006 083000 297 77.20 64.74 全日制
罗舒琪 103072210311165 006 083000 296 76.40 64.36 全日制
曹利兵 105042103905410 006 085700 321 78.20 68.40 全日制
陈澈 107102410411805 014 085900 317 92.20 72.04 全日制
周进良 106152085506867 002 085500 309 89.60 70.14 全日制
杨磊 101452000018764 002 085500 314 87.20 70.12 全日制
赵煜 107102613302794 013 085500 308 77.80 66.46 全日制
施娜 107002613618825 001 085600 286 88.00 66.44 全日制
